Casa Sirena ist unser Ferienhaus auf Sizilien in der Nähe des mittelalterlichen Städtchen Cefalu.
Das Haus steht auf einem Berghang und bietet einen fantastischen Panoramablick auf die Umgebung von Cefalu, die Küste und dem Mittelmeer. Das Haus und die Lage werden von unseren Gästen sehr hoch geschätzt.
Das Haus hat eine schöne halb Außenküche direkt angrenzend an die große Terrasse vor dem Haus. Im Sommer findet das Leben auf Sizilien draußen statt, also auch das Kochen und das Essen. Weiterhin verfügt das Haus über ein geräumige Wohnzimmer, ein großes Schlafzimmer und ein neu eingerichtete Badezimmer. Im Wohnzimmer steht ein Bettcouch für zwei zusätzliche Schlafplätze.
Weiterhin gibt es ein Gasthaus mit einem zusätzlichen Schlafzimmer mit eigenem Badezimmer und einer privaten Terrasse.
Vor dem Haus befindet sich ein großer Baumgarten mit vielerlei Frucht- und Olivenbäume. Die Ruhe in der Nähe ist überwältigend. Das Haus liegt am Rande des Nationalpark Parco delle Madonie, ein weiträumiges und unberührtes Berggebiet mit viele Möglichkeiten zum Wandern und Natur genießen oder eine kleine Fahrt zu machen mit dem Auto. Sonne, Meer und ausgestreckte Sandstrände finden Sie reichlich in der Umgebung von Cefalu. Für die Kinder gibt es einem tropischen Wasserpark in der Nähe.
Wegen der zentralen Lage ist Cefalu der perfekter Startpunkt um die vielen Sehenswürdigkeiten der Insel zu besuchen und Sizilien in all seinen Facetten zu erleben.
Adresse: Via dei Salici, 3, 90015 Cefalù PA, Italië | ||
Postleitzahl: 90015 | ||
Breite/Länge: 38.016810077603886 / 14.008905296203604 | ||
Nächste Bahnstation | Cefalu | 12 km |
---|---|---|
Nächste Fähre | Palermo | 70 km |
Nächster Flughafen | Palermo | 80 km |
Nächster Strand | Cefalu | 12 km |
Nächstes Restaurant | Cefalu | 12 km |
Nächstes Schwimmbad | Acquaverde Cefalu | 17 km |
Contrada Serre
- | Preis pro Nacht | Wochenpreis | Monatlicher Preis | Mindestaufenthalt | Wechsel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Wochenende | |||||
Gesamtpreis | €80.92 - €119 | €559.30 - €833 | - | 5 Nächte | - | |
25.02.2025 - 31.03.2025 Nebensaison | €80.92 | - | €559.30 | - | 5 Nächte | - |
Preis für: 2 Personen, Aufpreis für weitere Person: , € 41.65 /Person /Woche | ||||||
01.04.2025 - 30.06.2025 Zwischensaison | €101.15 | - | €708.05 | - | 5 Nächte | - |
Preis für: 2 Personen, Aufpreis für weitere Person: , € 41.65 /Person /Woche | ||||||
01.07.2025 - 14.09.2025 Hauptsaison | €119 | - | €833 | - | 5 Nächte | - |
Preis für: 2 Personen, Aufpreis für weitere Person: , € 41.65 /Person /Woche | ||||||
15.09.2025 - 31.10.2025 Zwischensaison | €101.15 | - | €708.05 | - | 5 Nächte | - |
Preis für: 2 Personen, Aufpreis für weitere Person: , € 41.65 /Person /Woche | ||||||
01.11.2025 - 31.03.2026 Nebensaison | €80.92 | - | €559.30 | - | 5 Nächte | - |
Preis für: 2 Personen, Aufpreis für weitere Person: , € 41.65 /Person /Woche |
Typ der Zusatzleistung | Preis | Listentyp | |
---|---|---|---|
Endreinigung | verpflichtend | €53.55 | einmalig |