Ferienwohnung zwischen Bodensee und Schwarzwald

Ferienwohnung in Bodensee Region, Krauchenwies - Ablach, Krauchenwies - Ablach
0/5 ( 0 Reviews)
  • Sleeps
    3
  • Bedroom(s)
    1
  • Bathroom(s)
    1
  • From €60
    /Night

Description

In einer der beliebtesten Ferienregionen Deutschlands, in Baden-Württemberg liegt der kleine Ort Krauchenwies. Eingebettet zwischen den bekannten Regionen Bodensee, Donautal und Schwarzwald liegt das ruhige Örtchen Krauchenwies-Ablach, das sich für einen vielseitigen Urlaub für Groß und Klein, Familien und Pärchen perfekt eignet.
Das Donautal lädt ein zu ausgedehnten Rad-Touren entlang der romantischen Donau, deren gut ausgebaute Wege sich durch die grüne Landschaft schlängeln. Freunde des Klettersports und leichter bis anspruchsvollen Wanderungen schätzen das Obere Donautal, das mit imposanten Felsen und Steilwänden auch optisch ein Genuss ist.
Wer sich mehr für Kultur interessiert, der sollte sich das schöne Sigmaringen nicht entgehen lassen. Das Wahrzeichen der Stadt das prunkvolle Schloss mit der größten Waffensammlung Europas und die Barokkirche St. Johann sind nur zwei der diversen Sehenswürdigkeiten.
Darüber hinaus ist die Region als Ausgangspunkt für Tagestouren in unsere Nachbarländer Österreich und Schweiz gut geeignet und die Blumeninsel Mainau am Bodensee ist ein zusätzliches attraktives Ausflugsziel.
Ausstattung
Durch einen separaten Eingang erreichen Sie die geschmackvoll ausgestatteten Wohnungen im Dachgeschoss
Für Ihr Auto steht ein überdachter Stellplatz (Carport) zur Verfügung, Fahrräder können im Gartenhaus untergebracht werden, (Rulfingen nur Stellplatz ohne Überdachung)
Die Wohnung (1) ist ca. 50 qm groß und ist mit einem sep. Schlafzimmer für 2 Personen, einem Ausziehsofa für 2 Personen im Wohnbereich oder wahlweise ein Reisebett für 1 bis 2 Personen ausgestattet. Dusche mit WC, Handwaschbecken und vielen Abstellmöglichkeiten ist zur Ihrer täglichen Körperpflege vorhanden.
Lage
Krauchenwies ca. 5.000 Einwohner
Mit den Gemeindeteilen Ablach, Bittelschieß, Ettisweiler, Göggingen und Hausen.

Die gute geografische Lage (ca. 25 Min. zum Bodensee, 10 Min. zum Naturpark Obere Donau (Donautal), 30 Min. in den Schwarzwald oder auf die Schwäbische Alb, sowie je eine Stunde in die Schweiz oder nach Österreich) machen die Gemeinde zu einem attraktiven Standort für schöne Ausflüge in die nächste Umgebung.

Die attraktiven Badeseen (Naherholungsgebiet Zielfinger Seen ca. 5 Min.) mit der Freizeitanlage SÜDSEE, das gut beschattete Strandbad Krauchenwies, das in den See gebaute Restaurant-Cafe Neuseeland, der Seepark Pfullendorf mit Wasserskipark, Deutschland verrückteste Abenteuer-Golfanlage, Badesse mit Liegewiese, Spielplätze und Wassererlebniswelt lässt der Langeweile garantiert keine Chance.

Der Fürstliche Park mit Landhaus, Natursee und viel Waldbestand lädt zu schönen Wanderungen oder Radtouren in unverbrauchter Natur ein.

Location

Address: 23,Ringstrasse,72505,
Zip/Postal Code: 72505,
Latitude/Longitude: 48.02014 / 9.2233699999999

Accommodation, facilities, utilities

Listing type
Ferienwohnung , 50 sq. m.
Bedroom(s)
1 Bedroom(s), 3 Sleeps
Bathroom(s)
1 Bathroom(s)
Utilities
Babybett
Heizung
Internet
General facilities
Föhn
Garage
Kabel TV
Ventilator
Indoor facilities
Geschirrspüler
Kaffeemaschine
Küche
Kühlschrank
Mikrowelle
Radio / Hifi
Wasserkocher
Outdoor facilities
Balkon
Garten
PKW-Stellplatz
Terrasse

Availability

July 2025
SuMoTuWeThFrSa
  1
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
2
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
3
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
4
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
5
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
6
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
7
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
8
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
9
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
10
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
11
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
12
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
13
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
14
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
15
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
16
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
17
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
18
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
19
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
20
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
21
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
22
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
23
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
24
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
25
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
26
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
27
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
28
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
29
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
30
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
31
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  
August 2025
SuMoTuWeThFrSa
     1
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
2
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
3
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
4
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
5
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
6
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
7
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
8
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
9
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
10
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
11
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
12
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
13
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
14
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
15
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
16
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
17
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
18
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
19
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
20
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
21
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
22
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
23
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
24
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
25
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€50 /Night | €50 /Nightly rate (weekend) | €352 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
26
  • 27-Dec-2020 - 31-Dec-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
  • * 21-Sep-2021 - 22-Sep-2025€60 /Night | €60 /Nightly rate (weekend) | €420 /Week
