Unser großes Reetdachferienhaus Strandperle mit 4 Schlafzimmern für max. 8 Personen liegt direkt am Sandstrand / Deich in St. Peter-Ording.
Die Strandperle bietet im Erdgeschoß 2 Schlafzimmer, ein großes Wohnzimmer mit Kaminofen, eine komplett ausgestattete Küche mit Sitzecke, 1 Bad mit Badewanne und bodengleicher Dusche, eine Ess-Diele mit Hundebett und Hundebar, ein HRW mit Waschmaschine. Im Dachgeschoß befinden sich 2 Schlafzimmer, ein Bad mit Dusche und der Panorama-Balkon mit Strandkorb.
Der große eingewachsene Garten mit Terrasse, Rasenfläche, Gartenmöbeln und Strandkorb ist komplett eingezäunt.
Address: Schräggeest 9, 25826 St. Peter-Ording, Deutschland
Zip/Postal Code: 25826
Latitude / Longitude: 54.3048043 / 8.6522205
| Nächste Bahnstation | Bad St. Peter-Ording | 3 km |
| Nächster Flughafen | Hamburg | 140 km |
| Nächster Golfplatz | Open County | 6 km |
| Nächster Strand | Ording | 20 meters |
| Nächstes Restaurant | 500 meters | |
| Nächstes Schwimmbad | Dünentherme | 4 km |
Sie erreichen unsere Strandperle mit dem Auto über die A23 Hamburg - Heide und B5 bis Tönning
B202 bis St. Peter-Ording OT Ording-Nord / Strandüberfahrt zum Ordinger Hauptstrand
Am Deich rechts in den Norderdeich und nach ca. 500 m rechts Hausnummer 25.
Mit der Bahn fahren Sie bis zum Bahnhof Bad St. Peter-Ording. Von Dort fährt ein Bus bis zur Haltestelle Ording Utholm.
Diese ist ca. 600m von der Strandperle Norderdeich 25 entfernt.
Ferienhaus
Board:
Bedroom(s): 4 ( 8 Sleeps )
Doppelbett: 3, Einzelbett: 2
Bathroom(s): 2
Bad: 2, Badewanne: 1, Dusche: 2, Waschbecken: 2
Erholungsurlaub, Familienurlaub, Golf-Urlaub, Strandurlaub, Wanderurlaub, Winter Urlaub
Meer, Strand
Föhn, Geschirr/Besteck, Mixer, Toaster, Waschmaschine
Backofen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kamin, Küche, Kühlschrank, Mikrowelle, Radio / Hifi, Wasserkocher
Balkon, Garten, Gartenmöbel, PKW-Stellplatz, Terrasse
Haustierbetreuung
Radfahren, Swimming
| - | Nightly rate | Weekly | Monthly | Min. Stay | Change-over | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Weekend | |||||
| Rate summary | 200.42 - 410.86 | - | - | 1 Nights | - | |
| 02-Mar-2026 - 31-Mar-2026 März | 241.76 | - | - | - | 1 Nights | - |
| 01-Apr-2026 - 30-Apr-2026 April | 274.33 | - | - | - | 1 Nights | - |
| 01-May-2026 - 31-May-2026 Mai | 305.64 | - | - | - | 1 Nights | - |
| 01-Jun-2026 - 30-Jun-2026 Juni | 346.98 | - | - | - | 1 Nights | - |
| 01-Jul-2026 - 31-Aug-2026 Juli / August | 410.86 | - | - | - | 1 Nights | - |
| 01-Sep-2026 - 30-Sep-2026 September | 346.98 | - | - | - | 1 Nights | - |
| 01-Oct-2026 - 31-Oct-2026 Oktober | 305.64 | - | - | - | 1 Nights | - |
| 01-Nov-2026 - 30-Nov-2026 November | 241.76 | - | - | - | 1 Nights | - |
| 01-Dec-2026 - 18-Dec-2026 Dezember | 200.42 | - | - | - | 1 Nights | - |
| 19-Dec-2026 - 09-Jan-2027 Weihnachten / Silverster | 389.57 | - | - | - | 1 Nights | - |
| Addon type | Price | Charge type | |
|---|---|---|---|
| Kurabgabe | Mandatory | 3.76 | Daily - per person |
| Servicepauschale | Mandatory | 273.07 | One time |
| Wäschepaket | Optional | 21.29 | One time - per person |
| Persons | Night | Week | Month | |
|---|---|---|---|---|
| Lastminute | 2 | 20% | - | - |
Check in: 16:00, Check out: 10:00