Bungalow mit 3 Schlafzimmern, 2 Bäder, eingezäunter Garten
Unser Ferienhaus "Blinkfuer104" für 6 Personen liegt im Nordseebad St. Peter-Ording im Ortsteil Böhl. Durch die mit Kiefernwälder bewachsenen Dünen erreicht man in wenigen Gehminuten den Deich und den Leuchtturm (Blinkfuer) von Sankt Peter-Ording. Auf dem Deich entfaltet sich das einmalige Panorama über die grünen Salzwiesen, den riesigen Sandstrand mit seinen Pfahlbauten und über die offene Nordsee.
Bei ausgedehnten Strandspaziergängen können Sie sich bei Ebbe und Flut wunderbar erholen und die Seele baumeln lassen.
Der Bungalow bietet 3 Schlafzimmer, Kaminzimmer mit Ledergarnitur und offenem Kamin, komplett ausgestattete große Wohn-Ess-Küche, 2 Bäder und zusätzliches Gäste-WC, Diele, Wasch-Trocknerraum, Terrasse, Gartenmöbel, Nichtraucherhaus. Ideal für Familien, großer eingezäunter Garten.
Adresse: Pestalozzistraße 104, 25826 St. Peter-Ording, Deutschland
Code postal: 25826
Latitude / Longitude: 54.2889197 / 8.6564781
| Nächste Bahnstation | St. Peter-Süd | 3 km |
| Nächster Flughafen | Hamburg | 140 km |
| Nächster Golfplatz | 2 km | |
| Nächster Strand | St. Peter-Böhl | 2 km |
| Nächstes Schwimmbad | DünenTherme | 4 km |
Sie erreichen unser Ferienhaus Blinkfuer104 mit dem Auto über die A23 Hamburg - Heide und B5 bis Tönning
B202 bis St. Peter-Ording OT Böhl.
Mit der Bahn fahren Sie bis zum Bahnhof Bad St. Peter-Ording Süd. Von Dort fährt ein Bus bis zur Haltestelle Pestalozzistraße
Haus
Type de pension:
Chambre(s) à coucher : 3 ( 6 Capacité d’accueil )
Doppelbett: 3
Salle(s) de bain: 2
Bad: 2, Badewanne: 1, Dusche: 2, Waschbecken: 3
Erholungsurlaub, Familienurlaub, Golf-Urlaub, Strandurlaub, Wanderurlaub, Winter Urlaub
Golf, Meer, Strand
Föhn, Garage, Geschirr/Besteck, Mixer, Toaster, Trockner, Waschmaschine
Backofen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kamin, Küche, Kühlschrank, Mikrowelle, Radio / Hifi, Wasserkocher
Garten, Gartenmöbel, PKW-Stellplatz, Terrasse
Ebenerdig, Garage
Radfahren, Schwimmen
| - | Prix par nuit | Prix semaine | Prix mois | Durée minimum séjour | Jour arrivée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| semaine | Prix week end | |||||
| Période | €151.13 - €310.59 | - | - | 1 Nuits | - | |
| 2025-12-01 - 2025-12-18 Dezember | €151.13 | - | - | - | 1 Nuits | - |
| 2025-12-19 - 2026-01-09 Weihnachten / Silvester | €290.36 | - | - | - | 1 Nuits | - |
| 2026-01-10 - 2026-03-01 Januar / Februar | €151.13 | - | - | - | 1 Nuits | - |
| 2026-03-02 - 2026-03-31 März | €180.88 | - | - | - | 1 Nuits | - |
| 2026-04-01 - 2026-04-30 April | €201.11 | - | - | - | 1 Nuits | - |
| 2026-05-01 - 2026-05-31 Mai | €240.38 | - | - | - | 1 Nuits | - |
| 2026-06-01 - 2026-06-30 Juni | €270.13 | - | - | - | 1 Nuits | - |
| 2026-07-01 - 2026-08-31 Juli / August | €310.59 | - | - | - | 1 Nuits | - |
| 2026-09-01 - 2026-09-30 September | €270.13 | - | - | - | 1 Nuits | - |
| Services annexes | Prix | Type | |
|---|---|---|---|
| Servicepauschale | Obligatoire | €260.61 | Ponctuel |
| Wäschepaket | Optionnel | €20.23 | Ponctuel - par personne |
Heure d'arrivée: 16:00, Heure de départ: 10:00