Unser großes Reetdachferienhaus Strandperle mit 4 Schlafzimmern für max. 8 Personen liegt direkt am Sandstrand / Deich in St. Peter-Ording.
Die Strandperle bietet im Erdgeschoß 2 Schlafzimmer, ein großes Wohnzimmer mit Kaminofen, eine komplett ausgestattete Küche mit Sitzecke, 1 Bad mit Badewanne und bodengleicher Dusche, eine Ess-Diele mit Hundebett und Hundebar, ein HRW mit Waschmaschine. Im Dachgeschoß befinden sich 2 Schlafzimmer, ein Bad mit Dusche und der Panorama-Balkon mit Strandkorb.
Der große eingewachsene Garten mit Terrasse, Rasenfläche, Gartenmöbeln und Strandkorb ist komplett eingezäunt.
Indirizzo: Schräggeest 9, 25826 St. Peter-Ording, Deutschland
Codice postale: 25826
Latitudine / Longitudine: 54.3048043 / 8.6522205
| Nächste Bahnstation | Bad St. Peter-Ording | 3 km |
| Nächster Flughafen | Hamburg | 140 km |
| Nächster Golfplatz | Open County | 6 km |
| Nächster Strand | Ording | 20 metri |
| Nächstes Restaurant | 500 metri | |
| Nächstes Schwimmbad | Dünentherme | 4 km |
Sie erreichen unsere Strandperle mit dem Auto über die A23 Hamburg - Heide und B5 bis Tönning
B202 bis St. Peter-Ording OT Ording-Nord / Strandüberfahrt zum Ordinger Hauptstrand
Am Deich rechts in den Norderdeich und nach ca. 500 m rechts Hausnummer 25.
Mit der Bahn fahren Sie bis zum Bahnhof Bad St. Peter-Ording. Von Dort fährt ein Bus bis zur Haltestelle Ording Utholm.
Diese ist ca. 600m von der Strandperle Norderdeich 25 entfernt.
Ferienhaus
Colazione:
Camere: 4 ( 8 Posti letto )
Doppelbett: 3, Einzelbett: 2
Bagni: 2
Bad: 2, Badewanne: 1, Dusche: 2, Waschbecken: 2
Erholungsurlaub, Familienurlaub, Golf-Urlaub, Strandurlaub, Wanderurlaub, Winter Urlaub
Meer, Strand
Föhn, Geschirr/Besteck, Mixer, Toaster, Waschmaschine
Backofen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kamin, Küche, Kühlschrank, Mikrowelle, Radio / Hifi, Wasserkocher
Balkon, Garten, Gartenmöbel, PKW-Stellplatz, Terrasse
Haustierbetreuung
Radfahren, Schwimmen
| - | Prezzo di una notte | Settimanale | Mensile | Giorni min. | Arrivo/Partenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Settimana | Weekend | |||||
| Elenco delle Tariffe | $260.04 - $533.08 | - | - | 1 Notti | - | |
| 2026-03-02 - 2026-03-31 März | $313.67 | - | - | - | 1 Notti | - |
| 2026-04-01 - 2026-04-30 April | $355.93 | - | - | - | 1 Notti | - |
| 2026-05-01 - 2026-05-31 Mai | $396.56 | - | - | - | 1 Notti | - |
| 2026-06-01 - 2026-06-30 Juni | $450.19 | - | - | - | 1 Notti | - |
| 2026-07-01 - 2026-08-31 Juli / August | $533.08 | - | - | - | 1 Notti | - |
| 2026-09-01 - 2026-09-30 September | $450.19 | - | - | - | 1 Notti | - |
| 2026-10-01 - 2026-10-31 Oktober | $396.56 | - | - | - | 1 Notti | - |
| 2026-11-01 - 2026-11-30 November | $313.67 | - | - | - | 1 Notti | - |
| 2026-12-01 - 2026-12-18 Dezember | $260.04 | - | - | - | 1 Notti | - |
| 2026-12-19 - 2027-01-09 Weihnachten / Silverster | $505.45 | - | - | - | 1 Notti | - |
| Addon type | Prezzo | Tipo di tariffa | |
|---|---|---|---|
| Kurabgabe | Mandatory | $4.88 | Giornaliera – per persona |
| Servicepauschale | Mandatory | $354.30 | Una volta |
| Wäschepaket | Optional | $27.63 | Una volta – per persona |
| Persone | Notte | Settimana | Mese | |
|---|---|---|---|---|
| Lastminute | 2 | 20% | - | - |
Check in: 16:00, Check out: 10:00