Unser großes Reetdachferienhaus Strandperle mit 4 Schlafzimmern für max. 8 Personen liegt direkt am Sandstrand / Deich in St. Peter-Ording.
Die Strandperle bietet im Erdgeschoß 2 Schlafzimmer, ein großes Wohnzimmer mit Kaminofen, eine komplett ausgestattete Küche mit Sitzecke, 1 Bad mit Badewanne und bodengleicher Dusche, eine Ess-Diele mit Hundebett und Hundebar, ein HRW mit Waschmaschine. Im Dachgeschoß befinden sich 2 Schlafzimmer, ein Bad mit Dusche und der Panorama-Balkon mit Strandkorb.
Der große eingewachsene Garten mit Terrasse, Rasenfläche, Gartenmöbeln und Strandkorb ist komplett eingezäunt.
Adresse: Schräggeest 9, 25826 St. Peter-Ording, Deutschland
Postleitzahl: 25826
Breite / Länge: 54.3048043 / 8.6522205
| Nächste Bahnstation | Bad St. Peter-Ording | 3 km |
| Nächster Flughafen | Hamburg | 140 km |
| Nächster Golfplatz | Open County | 6 km |
| Nächster Strand | Ording | 20 Meter |
| Nächstes Restaurant | 500 Meter | |
| Nächstes Schwimmbad | Dünentherme | 4 km |
Sie erreichen unsere Strandperle mit dem Auto über die A23 Hamburg - Heide und B5 bis Tönning
B202 bis St. Peter-Ording OT Ording-Nord / Strandüberfahrt zum Ordinger Hauptstrand
Am Deich rechts in den Norderdeich und nach ca. 500 m rechts Hausnummer 25.
Mit der Bahn fahren Sie bis zum Bahnhof Bad St. Peter-Ording. Von Dort fährt ein Bus bis zur Haltestelle Ording Utholm.
Diese ist ca. 600m von der Strandperle Norderdeich 25 entfernt.
Ferienhaus
Verpflegung:
Schlafzimmer: 4 ( 8 Schlafplätze )
Doppelbett: 3, Einzelbett: 2
Badezimmer: 2
Bad: 2, Badewanne: 1, Dusche: 2, Waschbecken: 2
Erholungsurlaub, Familienurlaub, Golf-Urlaub, Strandurlaub, Wanderurlaub, Winter Urlaub
Meer, Strand
Föhn, Geschirr/Besteck, Mixer, Toaster, Waschmaschine
Backofen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kamin, Küche, Kühlschrank, Mikrowelle, Radio / Hifi, Wasserkocher
Balkon, Garten, Gartenmöbel, PKW-Stellplatz, Terrasse
Haustierbetreuung
Radfahren, Schwimmen
| - | Preis pro Nacht | wöchentlich | Monatlich | Mindestaufenthalt | Wechsel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche | Wochenende | |||||
| Gesamtpreis | $260.04 - $533.08 | - | - | 1 Nächte | - | |
| 02.03.2026 - 31.03.2026 März | $313.67 | - | - | - | 1 Nächte | - |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 April | $355.93 | - | - | - | 1 Nächte | - |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 Mai | $396.56 | - | - | - | 1 Nächte | - |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 Juni | $450.19 | - | - | - | 1 Nächte | - |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 Juli / August | $533.08 | - | - | - | 1 Nächte | - |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 September | $450.19 | - | - | - | 1 Nächte | - |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 Oktober | $396.56 | - | - | - | 1 Nächte | - |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 November | $313.67 | - | - | - | 1 Nächte | - |
| 01.12.2026 - 18.12.2026 Dezember | $260.04 | - | - | - | 1 Nächte | - |
| 19.12.2026 - 09.01.2027 Weihnachten / Silverster | $505.45 | - | - | - | 1 Nächte | - |
| Typ der Zusatzleistung | Preis | Listentyp | |
|---|---|---|---|
| Kurabgabe | verpflichtend | $4.88 | täglich - pro Person |
| Servicepauschale | verpflichtend | $354.30 | einmalig |
| Wäschepaket | optional | $27.63 | einmalig - pro Person |
| Personen | Nacht | Woche | Monat | |
|---|---|---|---|---|
| Lastminute | 2 | 20% | - | - |
Anreise: 16:00, Abreise: 10:00